Statistik
Aus Textlinguistik
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 22 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 166 |
| Hochgeladene Dateien | 136 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 4.133 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 24,90 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 5 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 2 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 5 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 5 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 765.947 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 185,32 | Meistbesuchte Seiten |
| Lehrstuhl für Textlinguistik und Pragmatik | 125.600 |
| Manfred Consten | 92.508 |
| Vertretung | 54.285 |
| Personen, Sprechzeiten und Kontakt | 46.491 |
| Vertretung/Lehre | 34.856 |
| Prof. Dr. Monika Schwarz-Friesel/Komplextex | 22.664 |
| Manfred Consten/Studienberatung | 22.411 |
| Manfred Consten/Publikationen | 21.599 |
| Manfred Consten/Seminare | 19.647 |
| MediaWiki:Sidebar | 14.389 |
